
| 牌号 | W55,W60,W65,W70,W75,W80,W85,W90,W92,W95 |
|---|---|
| 材质类别 | 钨铜合金(钨铜合金) |
| 供应形态 | 棒材 / 板材 / 片材 / 电极 |
| 使用温度 | 常温—中温 |
| 材料特性 | 钨铜兼备钨的耐高温、低膨胀与铜的高导电导热,组织致密、加工性好;按钨含量 W55–W95 提供全系列牌号 |
| 典型应用 | 电子电器、模具制造、新能源 |


支持按国标(GB)、美标(ASTM)、欧标(EN)、日标(JIS)等标准供货,具体对照牌号以技术确认为准。
| 化学成分 | W 55%–95% / Cu 其余 |
|---|---|
| 密度 | 13.0–17.7 g/cm³ |
| 导电率 | 25–49 %IACS |
| 硬度 | 180–305 HB |
| 力学性能 | ≥450–560 MPa / — / — |
| 常用规格 | Φ2–200mm / 厚0.5–50mm |
| 公差 | 按图纸或 GB 公差 |
| 交货状态 | 退火 / 硬态 / 来图定制 |
* 以上为公开标准典型参考值,实际供货以材质证明为准。
支持。公司提供按图按样定制加工与切割下料服务,具体规格、公差与状态请与技术团队确认。
可提供材质证明(质保书)与第三方检测报告,支持按国标、美标、欧标、日标等标准供货。
起订量与交期视具体牌号、规格与状态而定,请通过页面询价表单或电话联系,获取准确交期与报价。
可按国标(GB)、美标(ASTM)、欧标(EN)、日标(JIS)等标准供货,各产品「执行标准」板块列出对应对照牌号。