
| 牌号 | C17510-58 |
|---|---|
| 材质类别 | 铜合金(黄铜) |
| 供应形态 | 板材 / 棒材 / 带材 |
| 使用温度 | 常温环境 |
| 材料特性 | 优良导电导热性与耐蚀性,加工性能佳 |
| 典型应用 | 电子电器、石油化工 |


支持按国标(GB)、美标(ASTM)、欧标(EN)、日标(JIS)等标准供货,具体对照牌号以技术确认为准。
| 化学成分 | Cu-Zn 二元合金,锌含量约 30–40% |
|---|---|
| 密度 | 8.4–8.7 g/cm³ |
| 导电率 | 26–28 %IACS |
| 硬度 | HB 60–160(随牌号与状态) |
| 力学性能 | 320–450 MPa / 120–250 MPa / 25–45% |
| 常用规格 | 板材 0.5–20mm / 棒材 Φ5–200mm / 带材 0.1–3mm |
| 公差 | GB/T 2059、GB/T 13808,厚度 ±0.02mm |
| 交货状态 | 软态(O)、半硬(Y2)、硬态(Y) |
* 以上为公开标准典型参考值,实际供货以材质证明为准。
支持。公司提供按图按样定制加工与切割下料服务,具体规格、公差与状态请与技术团队确认。
可提供材质证明(质保书)与第三方检测报告,支持按国标、美标、欧标、日标等标准供货。
起订量与交期视具体牌号、规格与状态而定,请通过页面询价表单或电话联系,获取准确交期与报价。
可按国标(GB)、美标(ASTM)、欧标(EN)、日标(JIS)等标准供货,各产品「执行标准」板块列出对应对照牌号。